- 按 Ctrl + D 收藏本站网址:http://live.hqbet7615.com
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
11月8日 04:00 | 歐洲聯 | 艾克馬亞平手費倫巴治 | 費倫巴治 | 等 | 等 |
11月8日 01:45 | 歐洲聯 | 盧多格德斯半球畢爾包 | 畢爾包 | 等 | 等 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 科木平手拉素 | 拉素 | 1:5 | 赢 |
10 月 25 日 03:00 | 歐洲聯 | 里昂半球/一球比錫達斯 | 比錫達斯 | 0:1 | 赢 |
10月18日 16:35 | 澳職 | 中岸水手(主)平手/半球墨爾本勝利 | 墨爾本勝利 | 0:0 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主)平手埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 05:00 | 世盃南美 | 阿根廷一球委內瑞拉(主) | 委內瑞拉 | 1:1 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐洲聯 | 皇家蘇斯達(主)半球/一球安德列治 | 安德列治 | 1:2 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐洲聯 | 曼聯 平手/半球波圖(主) | 波圖 | 3:3 | 赢 |
9月27日 03:00 | 歐洲聯 | 羅馬(主)半球畢爾包 | 畢爾包 | 1:1 | 赢 |
9月20日 01:00 | 西甲 | 畢爾包半球雷加利斯(主) | 雷加利斯 | 0:2 | 赢 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主)平手高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 明尼路(主)平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 西班牙半球/一球塞爾維亞(主) | 塞爾維亞 | 0:0 | 赢 |
8月30日 7:00:00 | 巴盃 | 青年隊(主)平手哥連泰斯 | 哥連泰斯 | 1:2 | 赢 |
8月30日 03:30 | 西甲 | 皇家馬德里一球/球半拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 1:1 | 赢 |
8月23日 02:45 | 歐洲聯 | 安德列治一球/球半明斯克戴拿模(主) | 明斯克戴拿模 | 0:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主)一球加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月9日 18:30 | 韓職 | FC光州平手/半球全北汽車(主) | 全北汽車 | 0:1 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅半球戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
7月31日 09:00 | 北美洲聯盃 | 蒙特雷(主)半球奧斯汀FC | 奧斯汀FC | 0:2 | 赢 |
7月31日 03:00 | 歐協聯 | 巴杜米戴拿模半球德錫(主) | 德錫 | 0:0 | 赢 |
7月25日 06:30 | 巴甲 | 聖保羅(主)平手/半球保地花高 | 保地花高 | 2:2 | 赢 |
7月25日 06:00 | 南會盃 | 基多天主教大學(主)一球利伯泰迪 | 利伯泰迪 | 1:1 | 赢 |
NOHU体育直播 版权所有 2022-2024 备案号:滇ICP备2023004573号 xml txt
Processed in0.019542second(s)